Прозрачная, прочная, без запаха. Для упаковки полуфабрикатов, выпечки, кондитерских изделий, сыра и групповой упаковки. Продаём от одного рулона, образцы бесплатно.
Полурукав (центральный сгиб) и рукав. Другие ширину и толщину изготовим под заказ.
| Тип | Толщина | Ширина | Намотка | Вес рулона |
|---|---|---|---|---|
| Полурукав | 19 мкм | 32 см | 1067 м | ≈12,0 кг |
| Полурукав | 19 мкм | 35 см | 1067 м | ≈13,1 кг |
| Полурукав | 19 мкм | 38 см (есть с перфорацией) | 1067 м | ≈14,25 кг |
| Полурукав | 19 мкм | 40 см | 1067 м | ≈15,0 кг |
| Полурукав | 19 мкм | 45 см | 1067 м | ≈16,9 кг |
| Полурукав | 19 мкм | 50 см | 1067 м | ≈18,5 кг |
| Рукав | 35 мкм | 60 см | 580 м | ≈22,5 кг |
| Рукав | 35 мкм | 70 см | 580 м | ≈26,2 кг |
Цена — по запросу: зависит от объёма и курса. Ответим в течение дня.
Работает на термоножах, L-сварщиках, туннельных и высокоскоростных упаковочных машинах. POF прозрачнее и легче ПВХ (плотность 0,92 против 1,25–1,4 г/см³), не боится масел и жиров, ровная по толщине и не пахнет при усадке.
Тонкая плёнка 0,10–0,12 мм и толстая мягкая плёнка 3 мм («гибкое стекло»). В наличии на складе в Ташкенте.
| Марка | Толщина | Мягкость (PHR) | Ширина | Длина рулона | Вес рулона |
|---|---|---|---|---|---|
| Прозрачная | 0,10 мм | 32 | 160 см | 197 м | ≈40,1 кг |
| Прозрачная | 0,12 мм | 32 | 160 см | 150 м | ≈49,8 кг |
| M3 | 3 мм | 56 | 100 см | 25 м | ≈93 кг |
| M3 | 3 мм | 56 | 120 см | 25 м | ≈114,6 кг |
| M3 | 3 мм | 56 | 160 см | 20 м | ≈124 кг |
| M3 | 3 мм | 56 | 180 см | 20 м | ≈133 кг |
| L3 | 3 мм | 56 | 100 см | 25 м | ≈94,8 кг |
| L3 | 3 мм | 56 | 180 см | 20 м | ≈130,2 кг |
Применение: мягкие окна для веранд и беседок, защитные шторы, покрытие столов. Цена — по запросу.
Все позиции из таблицы — в наличии на складе в Ташкенте. Глянцевая (L, лак) и матовая (M) плёнка MSD линеек Premium, Evolution и Ideal Home, ширина от 1,5 до 5 м, рулоны по 100 м. 303 — белый, остальные номера — цветные по каталогу MSD. Есть остатки рулонов по 80–90 м.
| Фактура | Цвет (№ MSD) | Ширина рулона, м |
|---|---|---|
| Premium глянец (L) | 303 белый | 1,5 · 1,8 · 2,0 · 2,2 · 2,4 · 2,7 · 3,2 · 3,6 · 4,0 · 5,0 |
| Глянец (L) | 303 cl | 2,0 · 5,0 |
| Premium глянец (L) | 347 | 2,0 · 2,4 · 2,7 · 3,2 · 3,6 · 4,0 · 5,0 |
| Premium глянец (L) | 501 | 2,0 · 2,4 · 2,7 · 3,2 · 3,6 · 5,0 |
| Premium глянец (L) | 571 | 2,4 · 3,2 · 5,0 |
| Premium глянец (L) | 114 · 507 | 3,2 · 5,0 |
| Premium глянец (L), цветные | 102 · 201 · 225 · 227 · 229 · 305 · 307 · 309 · 313 · 319 · 333 · 402 · 478 · 511 · 519 · 577 · 652 | 3,2 |
| Premium мат (M) | 303 белый | 3,2 · 3,6 · 4,0 · 5,0 |
| Мат (matte 006) | 303 белый | 2,0 · 2,4 · 2,7 |
| Premium мат (M) | 347 | 2,0 · 2,4 · 2,7 · 3,2 · 5,0 |
| Evolution глянец | 303E белый | 2,0 · 2,4 · 2,7 · 3,2 · 4,0 · 5,0 |
| Ideal Home мат | 303 белый | 2,4 · 3,2 |
Комплектующие: ПВХ-багет, гарпун, заглушка (белая и цветная), подложка, краска экосолвент. Каталог цветов MSD пришлём в WhatsApp. Цена — по запросу.